※ 선생님 자료는 선생님 ID로 로그인 후 확인 가능합니다.
교재정보
| 저자 | NE능률수학교육연구소 | 페이지 수 | 424 |
|---|---|---|---|
| ISBN | 979-253-3834-5 | 구성 | 개념북+워크북+해설집 |
| 소개 | 월등한 개념 수학 실력+는 중학 수학을 처음 접하는 학생들이 개념을 쉽게 이해할 수 있도록 친절하고 자세하게 풀어 쓴 수준별 개념기본서입니다. 실력+ 워크북의 [유형으로 복습하기]를 통해 개념북의 유형을 완벽하게 복습하고, [복합유형 익히기] 로 고난도 문제 해결력을 향상 시킬 수 있습니다. <구성> * 개념북 - 중학 수학 개념을 학습자의 눈높이에 맞게 쉽고 자세하게 설명 - 꼭 알아야 할 교과서 대표 유형 문제 수록 - 실전 감각을 길러주는 기출 유사 문제 수록 - 사고력을 길러 주는 서술형 문제 수록 - 새 교육과정의 방향에 맞춘 교과 창의ㆍ융합 문제 수록 ※ 본 교재는 [월등한 개념 수학] 시리즈의 워크북 수준별 개정 교재로 개념북의 내용은 개념+와 동일합니다. * 실력플러스 워크북 - [유형으로 복습하기]를 통해 개념부터 유형까지 완벽하게 복습 가능 & 개념 이해 강화 - [복합유형 익히기]는 고난도 문제 해결력 향상 | ||
| 특징 | ▷ 핵심을 쏙 뽑아 알차게 정리한 월등한 개념 - 개념의 이해를 돕는 원리 설명, 틀리기 쉬운 내용, 시험에 자주 나오는 개념, 꼭 기억할 내용 등을 제시 ▷ 실전 적용력을 길러주는 교과서 핵심 유형 문제 & 실전 다지기 문제 - 꼭 알아야 할 핵심 유형을 엄선하여 뽑은 대표문제+유사문제 수록 - 문제 해결 전략을 수립을 돕고 적용력을 길러주는 ‘해결 키워드’ 제시 - 실제 시험에 대비할 수 있도록 기출 유사 문제, 서술형 실전 문제 수록
▷ 학습 내용을 완벽히 익힐 수 있도록 충분한 양의 트레이닝 문제 수록 - 개념북에서 다룬 유형을 워크북으로 완벽하게 복습 | ||
| 목차 | Ⅰ. 수와 연산 1. 소인수분해 01 소수와 합성수 02 소인수분해 03 최대공약수와 그 활용 04 최소공배수와 그 활용 2. 정수와 유리수 05 정수와 유리수 06 수의 대소 관계 07 정수와 유리수의 덧셈 08 정수와 유리수의 뺄셈 09 정수와 유리수의 곱셈 10 정수와 유리수의 나눗셈 Ⅱ. 문자와 식 1. 문자와 식 11 문자의 사용과 식의 값 12 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈 13 일차식의 덧셈과 뺄셈 2. 일차방정식 14 방정식과 그 해 15 일차방정식의 풀이 16 일차방정식의 활용(1) 17 일차방정식의 활용(2) Ⅲ. 좌표평면과 그래프 1. 좌표평면과 그래프 18 순서쌍과 좌표 19 그래프의 이해 20 정비례 관계와 그 그래프 21 반비례 관계와 그 그래프 | ||
.png)
